We gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren, lees er hier meer over.
Vereniging | B'tjes | € | |
---|---|---|---|
1 | Basket Willebroek | 4930 | € 1.482,66 |
2 | KWTV-Willebroek | 3824 | € 1.150,04 |
3 | VTS GYM | 3359 | € 1.010,20 |
4 | K. Sp. Tisselt | 3190 | € 959,37 |
5 | Dance Industries | 2834 | € 852,31 |
6 | Hazewinkel Windsurfing | 2344 | € 704,94 |
7 | TPC Duvels VZW | 2263 | € 680,58 |
8 | VK Heindonk | 1948 | € 585,85 |
9 | Kangoeroes Basket Mechelen | 1872 | € 562,99 |
10 | Willebroekse SV | 1831 | € 550,66 |
11 | RFC Blaasveld VZW | 1680 | € 505,25 |
12 | CT Den Arend | 1648 | € 495,62 |
13 | M.Siks Volleybal VC | 1528 | € 459,54 |
* Onze tellers worden dagelijks met het aantal reeële jetons bijgesteld.
De verdeling van het bedrag in de tabel is indicatief en gebaseerd op de huidige tussenstand.